| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| Região 6 | ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS DE RIO CLARO | NI | NI |
| Região 13 | ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS, FAMILIARES E AMIGOS DE ROTARIANOS DE CAMPINAS | 1 | 63,89% |
| Região 5 | CASA DA AMIZADE DE ARARAS | NI | NI |
| Região 6 | CASA DA AMIZADE DE CORDEIROPOLIS | NI | NI |
| Região 8 | CASA DA AMIZADE DE LIMEIRA - SUL | NI | NI |
| Região 1 | CASA DA AMIZADE DE MOCOCA | NI | NI |
| Região 4 | CASA DA AMIZADE DE PIRASSUNUNGA | NI | NI |
| Região 2 | CASA DA AMIZADE DE SOCORRO | NI | NI |
| Região 3 | Rotary Club de Aguaí | 2 | 61,90% |
| Região 10 | Rotary Club de Águas de Lindóia | 1 | 85,71% |
| Região 10 | Rotary Club de Amparo | NI | NI |
| Região 5 | Rotary Club de Araras | 1 | 100,00% |
| Região 5 | Rotary Club de Araras-Alvorada | 1 | 100,00% |
| Região 5 | Rotary Club de Araras-Sul | 1 | 100,00% |
| Região 11 | Rotary Club de Atibaia | NI | NI |
| Região 11 | Rotary Club de Atibaia-Pedra Grande | 2 | 73,33% |
| Região 11 | Rotary Club de Bragança Paulista-Estância | 2 | 70,83% |
| Região 1 | Rotary Club de Caconde | 2 | 85,00% |
| Região 16 | Rotary Club de Cajamar | NI | NI |
| Região 13 | Rotary Club de Campinas | NI | NI |
| Região 13 | Rotary Club de Campinas-Alvorada | NI | NI |
| Região 13 | Rotary Club de Campinas-Andorinhas | NI | NI |
| Região 12 | Rotary Club de Campinas-Barão Geraldo | 1 | 77,78% |
| Região 12 | Rotary Club de Campinas-Cambuí | 1 | 76,47% |
| Região 12 | Rotary Club de Campinas-Leste | NI | NI |
| Região 13 | Rotary Club de Campinas-Norte | NI | NI |
| Região 14 | Rotary Club de Campinas-Oeste | NI | NI |
| Região 12 | Rotary Club de Campinas-Sul | NI | NI |
| Região 16 | Rotary Club de Campo Limpo Paulista | NI | NI |
| Região 5 | Rotary Club de Conchal | NI | NI |
| Região 6 | Rotary Club de Cordeirópolis | 1 | 65,38% |
| Região 8 | Rotary Club de Cosmópolis | NI | NI |
| Região 2 | Rotary Club de Divinolândia | NI | NI |
| Região 9 | Rotary Club de Holambra | NI | NI |
| Região 9 | Rotary Club de Itapira | 1 | 44,74% |
| Região 11 | Rotary Club de Itatiba | 1 | 59,52% |
| Região 10 | Rotary Club de Itatiba - Visão Empresarial | NI | NI |
| Região 9 | Rotary Club de Jaguariúna | NI | NI |
| Região 15 | Rotary Club de Jundiaí | 1 | 83,87% |
| Região 16 | Rotary Club de Jundiaí-Conexão | 1 | 63,64% |
| Região 15 | Rotary Club de Jundiaí-Leste | 1 | 66,67% |
| Região 15 | Rotary Club de Jundiaí-Oeste | 1 | 77,78% |
| Região 15 | Rotary Club de Jundiaí-Serra do Japy | 1 | 77,42% |
| Região 15 | Rotary Club de Jundiaí-Sul | 1 | 81,25% |
| Região 16 | Rotary Club de Jundiaí-Vila Arens | 1 | 54,55% |
| Região 4 | Rotary Club de Leme | NI | NI |
| Região 7 | Rotary Club de Limeira | 2 | 83,89% |
| Região 8 | Rotary Club de Limeira-Leste | NI | NI |
| Região 7 | Rotary Club de Limeira-Morro Azul | 1 | 62,50% |
| Região 7 | Rotary Club de Limeira-Norte | 2 | 62,50% |
| Região 7 | Rotary Club de Limeira-Sudeste | 1 | 100,00% |
| Região 8 | Rotary Club de Limeira-Sul | 1 | 100,00% |
| Região 8 | Rotary Club de Limeira-Tatuibi | 1 | 69,23% |
| Região 14 | Rotary Club de Louveira | NI | NI |
| Região 1 | Rotary Club de Mococa | NI | NI |
| Região 9 | Rotary Club de Mogi Guaçu | 2 | 82,35% |
| Região 9 | Rotary Club de Mogi Mirim | 1 | NI |
| Região 9 | Rotary Club de Mogi Mirim-Arandu | NI | NI |
| Região 13 | Rotary Club de Paulínia | 1 | 91,67% |
| Região 10 | Rotary Club de Pedreira | NI | NI |
| Região 4 | Rotary Club de Pirassununga | NI | NI |
| Região 6 | Rotary Club de Rio Claro | 1 | 74,29% |
| Região 6 | Rotary Club de Rio Claro - Norte | NI | NI |
| Região 6 | Rotary Club de Rio Claro-Cidade Azul | 1 | NI |
| Região 4 | Rotary Club de Santa Cruz das Palmeiras | NI | NI |
| Região 3 | Rotary Club de São João da Boa Vista | NI | NI |
| Região 3 | Rotary Club de São João da Boa Vista-Sul | NI | NI |
| Região 1 | Rotary Club de São José do Rio Pardo | 2 | 91,18% |
| Região 2 | Rotary Club de São José Do Rio Pardo-Oeste | NI | NI |
| Região 1 | Rotary Club de São Sebastião da Grama | NI | NI |
| Região 10 | Rotary Club de Serra Negra | NI | NI |
| Região 10 | Rotary Club de Socorro | NI | NI |
| Região 2 | Rotary Club de Tapiratiba | NI | NI |
| Região 14 | Rotary Club de Valinhos | NI | NI |
| Região 3 | Rotary Club de Vargem Grande do Sul | 1 | 53,13% |
| Região 16 | Rotary Club de Várzea Paulista | NI | NI |
| Região 14 | Rotary Club de Vinhedo | NI | NI |
| Região 4 | ROTARY CLUB SATÉLITE LEME-SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | NI | NI |
| Região 12 | Rotary e-Club do Distrito 4590 | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios